Concurrent Sessions

Concurrent Sessions

Considered the heart of the conference, the concurrent sessions are presented by safety experts with real-world experience. Every one of the sessions presented is reviewed by the ASSP PDC Planning Committee. These one-hour sessions are held in breakout rooms throughout the convention center, and most allow for some time for Q&A and attendee participation.

Concurrent sessions are labeled by level of experience with the topic, as well as track.

  • Day 01 7 AUG 2024
  • Day 02 8 AUG 2024
  • Day 03 9 AUG 2024

9:45am - 10:45am

Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Safety Management Systems
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

11:00am - 12:00pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

1:45pm - 2:45pm

Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

4:15pm - 5:15pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

8:00am - 9:00am

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

10:00am - 11:00am

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Fall Protection
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Total Worker Health
Level: Executive  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

3:00pm - 4:00pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

4:15pm - 5:15pm

Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Advanced  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

7:30am - 8:30am

7001DEI: WTH?!
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

8:45am - 9:45am

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Total Worker Health
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

10:30am - 11:30am

Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills

1:15pm - 2:15pm

Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Fall Protection
Level: Beginner  |  Track: Safety Management Systems
Level: Executive  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

Request
More Info