Concurrent Sessions

Concurrent Sessions

Considered the heart of the conference, the concurrent sessions are presented by safety experts with real-world experience. Every one of the sessions presented is reviewed by the ASSP PDC Planning Committee. These one-hour sessions are held in breakout rooms throughout the convention center, and most allow for some time for Q&A and attendee participation.

Concurrent sessions are labeled by level of experience with the topic, as well as track.

  • Day 01 22 July 2025
  • Day 02 23 July 2025
  • Day 03 24 July 2025

9:45am - 10:45am

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills, Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Safety Management Systems
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
5015TBD
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Safety Management Systems

11:00am - 12:00pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

1:45pm - 2:45pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Executive  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Total Worker Health

4:15pm - 5:15pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Safety Management Systems
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

8:00am - 9:00am

Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level:   |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

10:00am - 11:00am

6021TBD
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
6031TBD TBD
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

3:00pm - 4:00pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Safety Management Systems

4:15pm - 5:15pm

Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

7:30am - 8:30am

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
7012TBD
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

8:45am - 9:45am

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Advanced  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

10:30am - 11:30am

7041OSHA UPDATE
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced, Executive  |  Track: Business & Leadership Skills

1:15pm - 2:15pm

7061TBD
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills

Request
More Info