Concurrent Sessions

In-Person Concurrent Sessions

Below is the schedule of concurrent sessions that will be offered in-person at the conference site in San Antonio, TX.

Note: The Scheduling Tool may experience delays due to high volume. To download a PDF of the concurrent sessions, please click here:

  • Day 01 5 JUN 2023
  • Day 02 6 JUN 2023
  • Day 03 7 JUN 2023

Note: The Scheduling Tool may experience delays due to high volume. To download a PDF of the concurrent sessions, please click here:

Download sessions PDF

9:45am - 10:45am

Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health

11:00am - 12:00pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management, Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

1:45pm - 2:45pm

Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

4:15pm - 5:15pm

Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Safety Management Systems
Level: Beginner  |  Track: Safety Management Systems
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

8:00am - 9:00am

Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Safety Management Systems
Level: Beginner  |  Track: Safety Management Systems
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

10:00am - 11:00am

Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
6022DEI: WTH
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

3:00pm - 4:00pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Executive  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

4:15pm - 5:15pm

Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management

7:30am - 8:30am

Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

8:45am - 9:45am

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health
Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills

10:30am - 11:30am

Level: Beginner, Intermediate, Advanced  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Fall Protection
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Beginner  |  Track: Total Worker Health

1:15pm - 2:15pm

Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Intermediate  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Business & Leadership Skills
Level: Beginner  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Advanced  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Executive  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Risk Assessment & Management
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Safety Management Systems
Level: Intermediate  |  Track: Total Worker Health

Request
More Info